免费色情片

免费色情片 2026年硕士研究生复试名单(四次调剂)

发布时间:2026-04-16 12:09    浏览次数:
免费色情片 食品科学与工程专业2026年硕士研究生复试名单(调剂)
序号 姓名 考生编号 报考专业 研究方向 学习形式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总成绩 备注
1 高羊 102956210200183 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 59 82 106 84 331  
2 付旭 105896812010179 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 65 74 94 85 318  
3 熊智锋 102526210000932 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 58 63 71 107 299  
4 张庆豪 102866611518076 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 56 68 88 87 299  
5 李爽 105046109906936 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 55 45 105 91 296  
6 张琼 107126412122090 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 55 58 75 101 289  
7 王皓锋 102876210107303 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 59 57 92 80 288  
8 张鑫 103866210808711 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 67 57 80 83 287  


免费色情片 食品与营养专业(士兵计划)2026年硕士研究生复试名单(调剂)

 
序号 姓名 考生编号 报考专业 研究方向 学习形式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总成绩 备注
1 唐宏伟 105666441101637 食品与营养(士兵计划) 不区分研究方向 非全日制 65 32 75 55 227